<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Rechtes Land</title>
		<link><![CDATA[www.startnext.de//blog]]></link>
		<description><![CDATA[Deutschlandweit sind Neonazis am Werk. Das Wissen über sie ist regional verteilt; sich ein Gesamtbild zu verschaffen ist alles andere einfach. Rechtes Land will die Orte der extremen Rechten, ihre Verbände, ihre Morde, ihre Überfälle, ihre Termine und aktuelle Vorhaben kartieren. Um sie für alle sichtbar zu machen. Online, auf eine praktische und handhabbare Weise über eine interaktive Karte im Browser.]]></description>
		<pubDate>02 Mar 2013 23:15:55 CET</pubDate>
					<item>
				<title><![CDATA[Umfrage zum Crowdfunding]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Abschlussarbeit wird an der Uni Trier eine Untersuchung zum Crowdfunding im Journalismus-Bereich durchgef&uuml;hrt. Wir wurden gebeten, folgende Anfrage weiterzuleiten. Wenn ihr Interesse habt, beteiligt euch einfach.</p><p>----------------------------------------------------------------------------------</p><p>Lieber Crowdfunder,<br/>ich bat das Team vom Projekt "Rechtes Land" diese Email in meinem Namen weiterzuleiten. Ich hei&szlig;e Katrin Gr&uuml;schow, bin 27 Jahre alt und studiere Medienwissenschaft an der Uni Trier. Ich schreibe derzeit meine Abschlussarbeit zum Thema &bdquo;Crowdfunding im Journalismus&ldquo; und bin daran interessiert herauszufinden, warum Menschen ein Crowdfunding-Projekt unterst&uuml;tzen.<br/>Ich freue mich sehr, wenn Sie sich 10 Minuten Zeit nehmen, und den folgenden Fragebogen ausf&uuml;llen und mir damit helfen, dem Ph&auml;nomen Crowdfunding aus Nutzerperspektive auf die Spur zu kommen.</p><p>Link zum Fragebogen: http://unipark.de/uc/Crowdfunding_Journalismus/</p><p>Der Fragebogen wird selbstverst&auml;ndlich v&ouml;llig anonym ausgewertet. Als Dankesch&ouml;n f&uuml;r Ihre Mithilfe sende ich Ihnen gerne bei Interesse eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu.</p><p>Ich bedanke mich herzlich f&uuml;r Ihre Teilnahme und Unterst&uuml;tzung!<br/>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br/>Katrin Gr&uuml;schow</p><p>Bei Fragen k&ouml;nnen Sie mich gerne &uuml;ber mein Startnext-Profil (Katrin Gr&uuml;schow) oder per Email an katrin.grueschow@web.de anschreiben.</p>]]></description>
				<pubDate>27 Feb 2013 11:45:57 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=13042]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kleine Verzögerungen bei Startnext]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Liebe Unterst&uuml;tzer_innen!</p><p>Vielen Dank f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung von 'Rechtes Land'!</p><p>Es hat geklappt: nach vier Wochen haben wir mehr als 6.000 Euro gesammelt und unser Ziel sogar &uuml;bertroffen. Dank der Beitr&auml;ge von &uuml;ber 400 Unterst&uuml;tzerInnen k&ouml;nnen wir 'Rechtes Land' realisieren.</p><p>Die eigentliche Abwicklung &uuml;ber Startnext verz&ouml;gert sich etwas, da Startnext gerade ihren Wokflow umstellen, was uns auch betrifft. Dadurch dauert es noch einige Tage, bis wir uns um die Dankesch&ouml;ns und die weiteren Formalien k&uuml;mmern k&ouml;nnen. Danke f&uuml;r Eure Geduld, wir melden uns, sobald es soweit ist!</p><p>Wie geht es weiter? Wir k&ouml;nnen uns nun an die eigentliche Arbeit machen und die Karte f&uuml;llen. Im Laufe des M&auml;rz soll die erste Fassung online gehen.</p><p>In der Zwischenzeit k&ouml;nnt ihr auf dem Laufenden bleiben auf unserem Projektblog unter http://blog.rechtesland.de und in den sozialen Netzwerken:</p><p>Twitter:  https://twitter.com/RechtesLand<br/>Facebook: http://www.facebook.com/RechtesLand<br/>Google+:  https://plus.google.com/102997228692737227603/</p><p>Viele Gr&uuml;&szlig;e<br/>Das Team von 'Rechtes Land'</p>]]></description>
				<pubDate>09 Feb 2013 14:47:09 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=12382]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Weiter geht’s auf blog.rechtesland.de]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung.</p><p>Dank der Beitr&auml;ge von &uuml;ber 400 Unterst&uuml;tzern k&ouml;nnen wir Rechtes Land realisieren. &Uuml;ber die Arbeit am Projekt m&ouml;chten wir weiter informieren und freuen uns &uuml;ber Feedback und Hinweise.</p><p>Weiter geht es in unserem Projektblog unter http://blog.rechtesland.de/ und in den sozialen Netzwerken:</p><p>http://www.facebook.com/RechtesLand</p><p>https://twitter.com/RechtesLand</p><p>https://plus.google.com/102997228692737227603/</p>						<p><a href="http://blog.rechtesland.de/">http://blog.rechtesland.de/</a></p>
						]]></description>
				<pubDate>31 Jan 2013 13:35:22 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=12077]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Geschafft!]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Nach 20 Tagen war es geschafft. Das 5.000 Euro-Ziel wurde erreicht. Daf&uuml;r vielen Dank an alle, die das Projekt bisher finanziell und andersweitig unterst&uuml;tzt haben.</p><p>In K&uuml;rze werden wir ein eigenes Blog aufsetzen, in dem dann kontinuierlich &uuml;ber den Projektfortschritt berichtet werden wird. Momentan planen wir, den Atlas im M&auml;rz zu starten.</p><p>Bitte verbreitet trotzdem den Link zu Startnext weiter: Noch sieben Tage kann hier zum Crowdunding beigetragen werden. Je gr&ouml;&szlig;er unser Budget ist, um so besser k&ouml;nnen wir das Vorhaben zum Laufen bringen.</p><p>Berichtet wurde in letzter Zeit hier &uuml;ber Rechtes Land:</p><p>Jungle World: Kartographie des Terrors<br/>http://jungle-world.com/artikel/2013/03/46959.html</p><p>Der Jungle-Artikel basiert auf diesem Interview &bdquo;Antifa goes Datenjournalismus&ldquo;<br/>http://anchuelo.wordpress.com/2013/01/18/antifa-goes-datenjournalismus/</p><p>Neues Deutschland: Rechtes Land<br/>http://www.neues-deutschland.de/artikel/810654.rechtes-land.html</p><p>Datenjournalist: &Uuml;ber das Datenprojekt Rechtes Land &amp; das Potential von Crowdfunding im Journalismus<br/>http://datenjournalist.de/ueber-das-datenprojekt-rechtes-land-das-potential-von-crowdfunding-im-journalimus/</p>]]></description>
				<pubDate>24 Jan 2013 11:07:13 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=11876]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[2/3 sind geschafft + Presse]]></title>
				<description><![CDATA[<p><strong>Nach 9 Tagen sind jetzt 3.319&euro; da</strong> &ndash; damit sind zwei Drittel des Weges geschafft. Es ist gro&szlig;artig, wie schnell das bisher ging und wir sind sicher, das restliche Geld bekommen wir auch noch zusammen. Wir k&ouml;nnen an dieser Stelle nur noch einmal wiederholen: <strong>Vielen Dank f&uuml;r Euer Engagement und Eure Unterst&uuml;tzung!</strong></p><p>In den letzten Tagen gab es auch einige <strong>Presseresonanz</strong>:</p><p>Heute im Berliner Tagesspiegel: <br/>"Atlas gegen Rechts" - http://www.tagesspiegel.de/politik/atlas-gegen-rechts/7620064.html</p><p>Radio Corax hat uns interviewt: http://www.freie-radios.net/53072</p><p>Ebenso waren wir Theme in der Sendung Breitband vom Deutschlandradio: http://breitband.dradio.de/mm-121229/</p><p>Auch Blogs haben berichtet:<br/>http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2013/01/08/crowdfunding-aktion-fur-deutschlandatlas-zu-neonaziaktivitaten_10972<br/>https://netzpolitik.org/2013/rechtes-land-atlas-zur-extremen-rechten-und-der-neonazi-vergangenheit-per-crowdfunding-finanzieren/</p><p>Mehr kommt noch in den n&auml;chsten Tagen.</p><p>F&uuml;r <strong>Presse- und sonstige Anfragen</strong> k&ouml;nnt ihr uns kontaktieren unter:<br/>mail@apabiz.de<br/>Telefon: 030 - 6116249 (apabiz)</p>]]></description>
				<pubDate>12 Jan 2013 10:24:38 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=11495]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Schon über 2000 € + neues Dankeschön]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Gro&szlig;artig! 2067 &euro; sind da, bald haben wir die H&auml;lfte geschafft!</p><p>Vielen Dank f&uuml;r Eure Unters&uuml;tzung. Schickt den Link zu unserem Projekt doch nochmal an ein paar Freunde und Interessierte weiter, damit wir das fehlende Geld auch noch zusammenbekommen.</p><p>Und wir haben ein neues Dankesch&ouml;n: das apabiz schickt den n&auml;chsten 30 SpenderInnen die uns mit 30&euro; unterst&uuml;tzen ein Jahr lang den Rundbrief monitor zu!</p><p>Euer Team von Rechtes Land</p>]]></description>
				<pubDate>08 Jan 2013 16:40:53 CET</pubDate>
				<link><![CDATA[www.startnext.de/rechtesland/blog/?bid=11387]]></link>
				<author><![CDATA[Keinbockaufnazis]]></author>
			</item>
			</channel>
</rss>
